Patrimonio immobiliare
File | Azione |
---|---|
Prospetto-Rilevazione-dati-beni-confiscati-alla-criminalità-organizzata_-genn2023.pdf | Download |
Prospetto Rilevazione dati-dei beni confiscati alla criminalità organizzata_ genn2022.pdf | Download |
Infrastrutture-Demaniali_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Beni-Immobili-nac_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Altri-Beni-immobili-demaniali_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Impianti-sportivi_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-ad-uso-strumentale_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-destinati-ad-asilo-nido_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-ospedalieri-e-altre-strutture-sanitarie_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-industriali-e-costruzioni-leggere_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-ad-uso-scolastico_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-ad-uso-commerciale_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Fabbricati-ad-uso-abitativo_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Altri-Terreni-nac_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
Terreni-Demaniali_registri-al-31-dic-2020.pdf | Download |
COMUNE DI ANDRIA_PATRIMONIO IMMOBILIARE_REGISTRI AL 31_12_2019 | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.13.99.999_-_ALTRI_TERRENI_N.A.C._-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.99.999_-_BENI_IMMOBILI_N.A.C._-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.19.001_-_FABBRICATI_AD_USO_STRUMENTALE_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.17.001_-_FABBRICATI_DESTINATI_AD_ASILI_NIDO_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.16.001_-_IMPIANTI_SPORTIVI_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.07.001_-_FABBRICATI_OSPEDALIERI_E_ALTRE_STRUTTURE_SANITARIE_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.04.001_-_FABBRICATI_INDUSTRIALI_E_COSTRUZIONI_LEGGERE_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.02.001_-_FABBRICATI_AD_USO_COMMERCIALE_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.02.09.01.001_-_FABBRICATI_AD_USO_ABITATIVO_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE_DI_ANDRIA_-_REGISTRO_IMMOBILI_2018-12-31_-_P.E.S.P._1.2.2.01.03.01.001_-_TERRENI_DEMANIALI_-_C.G._Tutte.stamped.pdf | Download |
COMUNE DI ANDRIA - REGISTRO IMMOBILI 2018-12-31 - P.E.S.P. 1.2.1.02.01.01.001 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO.pdf | Download |
COMUNE DI ANDRIA - REGISTRO IMMOBILI 2018-12-31 - P.E.S.P. 1.2.1.02.01.01.001 - ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI.pdf | Download |
Decreto n.1_08/02/2019_Commissario ad Acta_Acquisizione al Patrimonio Comunale dell'area censita nel N.C.T. fg.30 p.lla 1662.pdf | Download |
1490990166wpdm_REGISTRO TERRENI INDISPONIBILI AL 31-12-2015.pdf | Download |
1490989775wpdm_REGISTRO TERRENI DISPONIBILI AL 31-12-2015.pdf | Download |
1490989557wpdm_REGISTRO TERRENI DEMANIALI AL 31-12-2015.pdf | Download |
1490989266wpdm_REGISTRO FABBRICATI INDISPONIBILI AL 31-12-2015.pdf | Download |
1490989107wpdm_REGISTRO FABBRICATI DISPONIBILI AL 31-12-2015.pdf | Download |
1490988821wpdm_REGISTRO FABBRICATI DEMANIALI AL 31-12-2015.pdf | Download |
Patrimonio immobiliare
Creazione contenuto Mar 20, 2017 - Ultimo Aggiornamento