Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi, prestazioni professionali e forniture
File | Azione |
---|---|
Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-Anno-2022.rtf | Download |
Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-Anno-2022.pdf | Download |
1653648197wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2021.pdf | Download |
1653648193wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2021.doc | Download |
1653648189wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2020.pdf | Download |
1653648185wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2020.doc | Download |
1653648181wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2019.pdf | Download |
1653648177wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2019.doc | Download |
1653648174wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2018.pdf | Download |
1653648170wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2018.doc | Download |
1653648166wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2017.pdf | Download |
1653648162wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-anno-2017.doc | Download |
1653648159wpdm_Indicatore-di-tempestività-dei-pagamenti-4°-trimestre-2016.doc | Download |
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016.pdf | Download |
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi, prestazioni professionali e forniture
Creazione contenuto Gen 01, 2017 - Ultimo Aggiornamento