Ammontare complessivo dei premi
File | Azione |
---|---|
Produttività-anno-2020-personale-di-comparto.xls | Download |
Produttività-anno-2020-dirigenti.xls | Download |
Produttività-anno-2019-personale-di-comparto.xls | Download |
Produttività-anno-2019-dirigenti.xls | Download |
Produttività-anno-2018-personale-di-comparto.xls | Download |
Produttività-anno-2018-dirigenti.xls | Download |
Produttività-anno-2017-personale-di-comparto.xls | Download |
Produttività-anno-2017-dirigenti.xls | Download |
2015-_ammontare-premi-personale-non-dirigente_pubbIicazione.xls | Download |
Ammontare-stanz-e-corrisp-dirigenti-2016.xls | Download |
2016 ammontare-premi-personale non dirigente_pubblicazione.xls | Download |
2016 ammontare-premi-PO_pubblicazione.xls | Download |
Ammontare-stanz-e-corrisp-dirigenti-2015.xls | Download |
2015_ ammontare-premi-PO_pubblicazione.xls | Download |
Ammontare-stanz-e-corrisp-dirigenti-2014.xls | Download |
2014_ammontare-premi-PO_pubblicazione.xls | Download |
2014_ammontare-premi-personale-non-dirigente_pubbIicazione.xls | Download |
2014_ammontare-premi-PO.xls | Download |
2014_ammontare-premi-personale-non-dirigente.xls | Download |
Ammontare-stanz-e-corrisp-dirigenti-2015.xls | Download |
Ammontare-stanz-e-corrisp-dirigenti-2014.xls | Download |
Ammontare complessivo dei premi
Creazione contenuto Mar 20, 2017 - Ultimo Aggiornamento